CUS Trento protagonista ai Campionati Nazionali Universitari 2026
Si è conclusa con risultati di rilievo l’esperienza del CUS Trento ai Campionati Nazionali Universitari 2026 di Novara, dove gli studenti-atleti trentini hanno rappresentato l’Ateneo nelle discipline dell’atletica leggera, del karate e del calcio a cinque, contribuendo al raggiungimento del 23° posto nella classifica generale nazionale.
A brillare in particolare è stata la squadra di atletica leggera, accompagnata dallo sposor URI SPA, capace di conquistare due titoli nazionali grazie alle prestazioni di Federico De Paoli (Fisica), laureatosi Campione Nazionale Universitario nei 110 ostacoli, e di Lucia Cantergiani (Biotecnologie), che ha conquistato l’oro nei 400 metri femminili. Cantergiani ha inoltre arricchito il proprio bottino con una prestigiosa medaglia d’argento negli 800 metri.
Ottimi risultati sono arrivati anche da Marco Bonan (Ingegneria Meccanica), settimo nei 1500 metri, e da Rachele Peloso (Ingegneria dell’Informazione), ottava nei 3000 siepi. Buoni piazzamenti sono stati ottenuti anche nelle staffette, con il decimo posto della 4×100 maschile e il nono posto delle staffette 4×400 maschile e femminile.
Nel karate, Rares Andrei (Ingegneria Informatica) ha sfiorato il podio nella categoria Kumite -84 kg, chiudendo la competizione con un ottimo quinto posto a livello nazionale.
Importante anche il percorso della squadra maschile di calcio a cinque, che ha conquistato l’accesso alla fase finale dei Campionati Nazionali Universitari superando con successo il turno di qualificazione disputato tra febbraio e marzo. Nella fase finale di Novara la formazione trentina ha concluso la manifestazione al nono posto nazionale, confermando la crescita del movimento universitario e la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione.
I risultati ottenuti testimoniano l’impegno, la passione e la capacità degli studenti-atleti del CUS Trento di conciliare attività accademica e sportiva ad alto livello, portando con orgoglio i colori dell’Università di Trento sulla scena nazionale.
| Atleta | Dipartimento | Disciplina | classifica | |
| ATLETICA NOVARA 30 E 31/05/2026 | MASCHILE | |||
| Angeli Christian | Medicina Chirurgia | 110 Hs disco 4×400 | 12° posto 9° posto 9 posto | |
| Baccarani Valerio | Economia e Management | 400 4×100 – 4×400 | 27 posto 10 posto 9° posto | |
| Bonan Marco | Ingegneria Meccanica | 800 – 1500 4×400 | 9° posto 7° posto 9° posto | |
| De Paoli Federico | Fisica | 110 Hs 400Hs 4×100 | 1° posto campione CNU 2026 9° posto 10° posto | |
| Moser Stefano | Biotecnologie | 200 4×100 | 36° posto 10° posto | |
| Pozzo Jemira Niccolò | Giurisprudenza | 100 4×400 | 36° posto 9° posto | |
| Rad Ioan Francesco | Ingegneria Scienze dell’informazione | 100 4×100 | 28° posto 10° posto | |
| FEMMINILE | ||||
| Cantergiani Lucia | Biotecnologie | 400 800 4×400 | 1° posto campionessa CNU 2026 2° posto 9°posto | |
| Carniel Diana | Giurisprudenza | salto in alto | 10° posto | |
| Donadello Chiara | Matematica | 1500 4×400 | 18° posto 9° posto | |
| Peloso Rachele | Ingegneria Scienze dell’informazione | 3000 siepi 4×400 | 8° posto 9° posto | |
| Tortelli Sofia | Scienze della comunicazione | 1500 800 4×400 | 13° posto 18° posto 9° posto | |
| Staffetta 4×100 mascile | RAD Ioan francesco DE PAOLI Federico MOSER Stefano BACCARANI Valerio | 10° posto | ||
| Staffetta 4×400 maschile | BACCARANI Valerio BONAN Marco POZZO Jemira niccolo’ ANGELI Christian | 9° posto | ||
| Staffetta 4×400 femminile | PELOSO Rachele TORTELLI Sofia DONADELLO Chiara CANTERGIANI Lucia | 9° posto |















| CALCIO A CINQUE MASCHILE NOVARA 24-27/05/2026 | 9° posto | |||
| ADDOBBATI FEDERICO | GIURISPRUDENZA | |||
| BAIETTA FILIPPO | INGEGNERIA INFORMATICA | |||
| BERNARD FILIPPO | INGEGNERIA INDUSTRIALE | |||
| BOLDRINI TOMMASO | STUDI INTERNAZIONALI | |||
| BIGONZI PAOLO | LETTERE | |||
| BUDA SAMUELE | MATEMATICA | |||
| CALDONAZZI FEDERICO | INGEGNERIA INFORMATICA | |||
| CEOLA MICHELE | ECONOMIA | |||
| CIRASOLA LUCA | GIURISPRUDENZA | |||
| CONTI DIEGO | DATA SCIENCE | |||
| CUMAN MATTIA | ECONOMIA | |||
| DANCUS ADRIAN GAVRIL | ECONOMIA | |||
| FILIPPI DAVIDE | GIURISPRUDENZA | |||
| LOPERFIDO DAMIANO | ECONOMIA | |||
| MACIOCIA FEDERICO | STUDI INTERNAZIONALI | |||
| SAFI SAIF EDINE | INGEGNERIA INFORMATICA | |||
| SCALA LUCA | SOCIOLOGIA | |||
| TONIOLLI GIULIO | INGEGNERIA INFORMATICA | |||
| VETTORAZZI CESARE | GIURISPRUDENZA | |||
| ZAMPEDRI DANIELE | INGEGNERIA INFORMATICA |
